CISA BOD 26-02
Federal directive on end-of-support edge devices. Issued 2026-02-05.
Binding Operational Directive 26-02, "Mitigating Risk From End-of-Support Edge Devices," was issued by the Cybersecurity and Infrastructure Security Agency on . It applies to U.S. Federal Civilian Executive Branch (FCEB) agencies and requires them to manage the lifecycle of edge devices to defend against malicious cyber activity, per CISA's directive page.
The directive's stated rationale: nation-state threat actors exploit end-of-support edge devices, "including, but not limited to, load balancers, firewalls, routers, and virtual private network (VPN) gateways," to gain network access, maintain presence, and compromise sensitive data. The companion CISA, FBI, and NCSC fact sheet is published at Reducing the Attack Surface for End-of-Support Edge Devices.
Although BOD 26-02 binds only FCEB agencies, CISA, FBI, and NCSC explicitly encourage all organizations to follow the same guidance. State, local, tribal, and territorial governments, critical infrastructure operators, and private-sector organizations whose contracts or insurance carriers reference federal cybersecurity baselines should expect this directive to be cited in audit, underwriting, and procurement reviews.
Scope: edge devices
"Edge devices include technology that resides on the boundary of an organization's network and is accessible from the public internet and other external environments. An edge device becomes an 'end-of-support' or 'unsupported' device when its manufacturer no longer:
- Monitors it for defects in its software and/or firmware, and
- Updates it with patches for common vulnerabilities and exposures (CVEs), security updates, and software fixes (hotfixes)."
CISA, FBI, NCSC: Reducing the Attack Surface for End-of-Support Edge Devices (2026-02-05).
The fact sheet enumerates load balancers, firewalls, routers, and VPN gateways as non-exhaustive examples. CISA maintains a separate, authoritative EOS Edge Device List that the directive references for scoping the inventory and decommissioning obligations. That list is the operational source of truth for which specific devices an FCEB agency must report and replace, not this page and not any third-party writeup.
Compliance deadlines
BOD 26-02 establishes a staggered timeline measured from the issuance date of . Dates below are calendar projections of those windows.
- Immediate: Update vendor-supported edge devices running end-of-support software (including firmware) to vendor-supported versions, where the update does not adversely affect mission-critical functionality.
- (3 months): Inventory all edge devices on CISA's EOS Edge Device List and report that inventory to CISA using the CISA-provided template.
- (12 months): Decommission identified EOS edge devices whose end-of-support date falls on or before this window, replacing as needed with vendor-supported devices that can receive security updates.
- (18 months): Decommission all remaining identified EOS edge devices from agency networks.
- (24 months): Establish a continuous discovery process for all edge devices and maintain a rolling inventory of those that are EOS or will become EOS within twelve months.
Source: CISA BOD 26-02 directive page.
Devices in our catalog from commonly-named vendors
The directive itself does not enumerate vendor names; it scopes obligations to devices on CISA's EOS Edge Device List. Analyst writeups and CISA's own historical KEV postings most commonly highlight Cisco, Fortinet, Palo Alto Networks, Ivanti, Juniper, and F5 as the vendor footprint where FCEB agencies will see the most overlap. Below is a filtered view of our lifecycle catalog scoped to those six vendors and to products currently at end-of-sale or end-of-life. Verify against the vendor's own bulletin and CISA's EOS Edge Device List before acting.
| Vendor | Product | Status | End of support |
|---|---|---|---|
| Cisco | C1111-8P | End Of Sale | |
| Cisco | 8800-LC-48H | End Of Sale | |
| Cisco | P-5GS6-GL | End Of Sale | |
| Cisco | P-LTE-IN | End Of Sale | |
| Cisco | P-LTE-JN | End Of Sale | |
| Cisco | C9300L-STACK | End Of Sale | |
| Cisco | C9300L-STACK-KIT | End Of Sale | |
| Cisco | STACK-T3-1M | End Of Sale | |
| Cisco | STACK-T3-3M | End Of Sale | |
| Cisco | STACK-T3-50CM | End Of Sale | |
| Cisco | IRMH-LTE-MNA | End Of Sale | |
| Cisco | IRMH-LTE-MNA-900 | End Of Sale | |
| Cisco | P-LTE-MNA | End Of Sale | |
| Cisco | P-LTE-US | End Of Sale | |
| Cisco | P-LTE-VZ | End Of Sale | |
| Cisco | N3K-C3432D-S | End Of Sale | |
| Cisco | N3K-C3432D-S-OE | End Of Sale | |
| Cisco | N3K-C3432D-SZ | End Of Sale | |
| Cisco | NXA-PAC-500W | End Of Sale | |
| Cisco | NXA-PAC-500W-B | End Of Sale | |
| Cisco | N9K-C92348GC-X | End Of Sale | |
| Cisco | NXA-PHV-500W | End Of Sale | |
| Cisco | NXA-PHV-500W-B | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16FP-2G-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16FP-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16P-2G-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16P-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16P-E-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16T-2G-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16T-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-16T-E-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24FP-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24FP-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24P-4G-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24P-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24P-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24PP-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24T-4G-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24T-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24T-4X-IN | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-24T-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48FP-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48FP-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48P-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48P-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48PP-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48T-4G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-48T-4X-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-8FP-2G-L | End Of Sale | |
| Cisco | C1000-8FP-E-2G-L | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-7000 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-220R | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-800 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-800 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-800 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-800 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | ION-3000 | End Of Sale | |
| Palo Alto | ION-9000 | End Of Sale | |
| Palo Alto | PAN-QSFP-40GBASE-LM4 | End Of Sale | |
| Palo Alto | M-200 | End Of Sale | |
| Palo Alto | M-600 | End Of Sale | |
| Palo Alto | ION-1000 | End Of Sale | |
| Palo Alto | ION-2000 | End Of Sale | |
| Palo Alto | WF-500 | End Of Sale | |
| Palo Alto | PAN-2.5IN-HDD-2TB-PAIR | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-3200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-5200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-5200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-5200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-5200 Series | End Of Sale | |
| Palo Alto | PA-220 | End Of Sale | |
| Palo Alto | K2-Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-7000-LPC | End Of Life | |
| Palo Alto | K2-Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-7050-SMC | End Of Life | |
| Palo Alto | K2-Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-7080-SMC | End Of Life | |
| Palo Alto | M-500 | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-3000 Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-3000 Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-3000 Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-5000 Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-5000 Series | End Of Life | |
| Palo Alto | PA-5000 Series | End Of Life | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX4100 7-year security software bundles | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| Juniper | SRX1500 Transform | End Of Sale | |
| F5 Networks | 4480 | End Of Sale | |
| F5 Networks | 4800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | B4450 | End Of Sale | |
| F5 Networks | B4460 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i11400 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i5820 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i7820 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i10600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i10800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i11600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i2600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i2800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i4600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i4800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i5600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i5800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i7600 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i7800 | End Of Sale | |
| F5 Networks | i850 | End Of Sale | |
| F5 Networks | 2400 | End Of Sale | |
| F5 Networks | B2150 | End Of Sale | |
| F5 Networks | B2250 | End Of Sale | |
| F5 Networks | C2200 | End Of Sale | |
| F5 Networks | B4340N | End Of Life | |
| F5 Networks | 2000s | End Of Life | |
| F5 Networks | 2200s | End Of Life | |
| F5 Networks | 4000s | End Of Life | |
| F5 Networks | 4200v | End Of Life | |
| F5 Networks | 5000s | End Of Life | |
| F5 Networks | 5050s | End Of Life | |
| F5 Networks | 5200v | End Of Life | |
| F5 Networks | 5250v | End Of Life | |
| F5 Networks | 7000s | End Of Life | |
| F5 Networks | 7050s | End Of Life | |
| F5 Networks | 7250v | End Of Life | |
| F5 Networks | B4300 | End Of Life | |
| F5 Networks | 11000 | End Of Life | |
| F5 Networks | 11050 | End Of Life | |
| F5 Networks | B2100 | End Of Life | |
| F5 Networks | 6900s | End Of Life | |
| F5 Networks | 3900 | End Of Life | |
| F5 Networks | 6900 | End Of Life | |
| F5 Networks | 8900 | End Of Life | |
| F5 Networks | 8950 | End Of Life | |
| F5 Networks | 8950s | End Of Life | |
| F5 Networks | 1600 | End Of Life | |
| F5 Networks | 3600 | End Of Life | |
| F5 Networks | 4400 | End Of Life | |
| F5 Networks | B4200 | End Of Life | |
| F5 Networks | B4100 | End Of Life |
Showing up to 50 newest entries per vendor. See full inventories: Cisco, Fortinet, Paloalto, Ivanti, Juniper, F5. Vendors absent from this site (currently Fortinet, Ivanti) will populate as collectors land.
What this means operationally
If you operate FCEB infrastructure, the inventory submission on is the immediate gate; the 12, 18, and 24-month decommissioning waves follow. If you do not, BOD 26-02 still functions as a procurement and audit signal: see our compliance and insurance impact page for how PCI-DSS 6.3.3, HIPAA 164.308, NIST SP 800-53 SA-22, and cyber-insurance underwriters treat unsupported components, and our lifecycle terminology reference for what each vendor's milestone names mean. For vendors with substantive published policy docs see the per-vendor lifecycle policy hubs: Cisco, Juniper, Palo Alto.
Sources
- CISA Binding Operational Directive 26-02: Mitigating Risk From End-of-Support Edge Devices (primary)
- CISA, FBI, NCSC joint fact sheet: Reducing the Attack Surface for End-of-Support Edge Devices (primary)
- BleepingComputer: CISA orders federal agencies to replace end-of-life edge devices (supporting context, not primary)
Last reviewed .