Server Technology
4653 products · 252 platform families · updated
3129Dead
1524End of Sale
End-of-life and end-of-sale dates for 4653 Server Technology products across 252 platform families. 3129 products are past end of support.
Platform Families
| Family | SKUs | Earliest EoL | Latest support | Status | KEV |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6 | 6 | |||
| 1A01 | 3 | 3 | |||
| 1B01 | 15 | 15 | |||
| 1C01 | 37 | 37 | |||
| 1C03 | 2 | 2 | |||
| 1C04 | 19 | 19 | |||
| 1C05 | 2 | 2 | |||
| 1C12 | 49 | 49 | |||
| 1F01 | 19 | 19 | |||
| 1F02 | 26 | 26 | |||
| 1F03 | 41 | 41 | |||
| 1F12 | 11 | 11 | |||
| 1F15 | 9 | 9 | |||
| 1F23 | 30 | 30 | |||
| 1F25 | 8 | 8 | |||
| 1F32 | 35 | 35 | |||
| 1G01 | 6 | 6 | |||
| 1G03 | 8 | 8 | |||
| 1N01 | 96 | 96 | |||
| 1N04 | 125 | 125 | |||
| 1N06 | 181 | 181 | |||
| 1N11 | 128 | 128 | |||
| 1N14 | 81 | 81 | |||
| 1N16 | 43 | 43 | |||
| 1N26 | 100 | 100 | |||
| 1N34 | 284 | 284 | |||
| 1NH1 | 68 | 68 | |||
| 1NH7 | 63 | 63 | |||
| 1NH8 | 44 | 44 | |||
| 2020 | 3 | 3 | |||
| 2D03 | 8 | 8 | |||
| 2F01 | 36 | 36 | |||
| 2F02 | 20 | 20 | |||
| 2F03 | 19 | 19 | |||
| 2F06 | 8 | 8 | |||
| 2G01 | 45 | 45 | |||
| 2G06 | 11 | 11 | |||
| 2G21 | 38 | 38 | |||
| 2N04 | 222 | 222 | |||
| 2N43 | 190 | 190 | |||
| 2N53 | 265 | 265 | |||
| 2N94 | 40 | 40 | |||
| 2NH3 | 41 | 41 | |||
| 4810 | 7 | 7 | |||
| 4815 | 9 | 9 | |||
| 4820 | 2 | 2 | |||
| 4822 | 8 | 8 | |||
| 4826 | 1 | 1 | |||
| 4835 | 1 | 1 | |||
| 4837 | 2 | 2 | |||
| BS10 | 18 | 18 | |||
| BS20 | 15 | 15 | |||
| BS21 | 8 | 8 | |||
| BS31 | 14 | 14 | |||
| CB10 | 7 | 7 | |||
| CB14 | 5 | 5 | |||
| CB15 | 2 | 2 | |||
| CB16 | 2 | 2 | |||
| CB17 | 3 | 3 | |||
| CB20 | 4 | 4 | |||
| CB22 | 3 | 3 | |||
| CB25 | 6 | 6 | |||
| CB30 | 5 | 5 | |||
| CB50 | 10 | 10 | |||
| CB55 | 12 | 12 | |||
| CD01 | 6 | 6 | |||
| CD03 | 13 | 13 | |||
| CD08 | 1 | 1 | |||
| CD09 | 25 | 25 | |||
| CD12 | 13 | 13 | |||
| CD13 | 6 | 6 | |||
| CD17 | 11 | 11 | |||
| CD20 | 15 | 15 | |||
| CD22 | 11 | 11 | |||
| CD25 | 5 | 5 | |||
| CD26 | 11 | 11 | |||
| CD28 | 16 | 16 | |||
| CD32 | 4 | 4 | |||
| CD42 | 4 | 4 | |||
| CD44 | 14 | 14 | |||
| CD45 | 21 | 21 | |||
| CD46 | 17 | 17 | |||
| CD47 | 20 | 20 | |||
| CD50 | 2 | 2 | |||
| CD52 | 4 | 4 | |||
| CD55 | 5 | 5 | |||
| CD57 | 5 | 5 | |||
| CD61 | 37 | 37 | |||
| CD65 | 12 | 12 | |||
| CD67 | 5 | 5 | |||
| CD68 | 18 | 18 | |||
| CD69 | 6 | 6 | |||
| CD70 | 8 | 8 | |||
| CD72 | 15 | 15 | |||
| CD74 | 16 | 16 | |||
| CD75 | 7 | 7 | |||
| CD76 | 10 | 10 | |||
| CD78 | 6 | 6 | |||
| CD80 | 9 | 9 | |||
| CD81 | 5 | 5 | |||
| CD82 | 7 | 7 | |||
| CD84 | 5 | 5 | |||
| CD85 | 9 | 9 | |||
| CD86 | 7 | 7 | |||
| CD90 | 14 | 14 | |||
| CD91 | 3 | 3 | |||
| CD92 | 4 | 4 | |||
| CD93 | 17 | 17 | |||
| CD94 | 10 | 10 | |||
| CD95 | 15 | 15 | |||
| CD96 | 6 | 6 | |||
| CD97 | 2 | 2 | |||
| CD99 | 12 | 12 | |||
| CF01 | 3 | 3 | |||
| CF02 | 3 | 3 | |||
| CF03 | 6 | 6 | |||
| CF04 | 8 | 8 | |||
| CF05 | 14 | 14 | |||
| CF07 | 7 | 7 | |||
| CF08 | 10 | 10 | |||
| CF09 | 17 | 17 | |||
| CF12 | 6 | 6 | |||
| CF15 | 4 | 4 | |||
| CF19 | 6 | 6 | |||
| CF23 | 5 | 5 | |||
| CF40 | 1 | 1 | |||
| CF41 | 7 | 7 | |||
| CF46 | 8 | 8 | |||
| CF47 | 3 | 3 | |||
| CF56 | 10 | 10 | |||
| CF60 | 36 | 36 | |||
| CF63 | 26 | 26 | |||
| CF66 | 23 | 23 | |||
| CF68 | 44 | 44 | |||
| CG01 | 8 | 8 | |||
| CG02 | 16 | 16 | |||
| CG10 | 10 | 10 | |||
| CG11 | 8 | 8 | |||
| CG12 | 29 | 29 | |||
| CG13 | 18 | 18 | |||
| CG15 | 13 | 13 | |||
| CG16 | 12 | 12 | |||
| CG18 | 19 | 19 | |||
| CG20 | 14 | 14 | |||
| CG22 | 8 | 8 | |||
| CG23 | 2 | 2 | |||
| CG24 | 5 | 5 | |||
| CG26 | 14 | 14 | |||
| CG30 | 2 | 2 | |||
| CG32 | 12 | 12 | |||
| CG33 | 21 | 21 | |||
| CG34 | 8 | 8 | |||
| CG36 | 18 | 18 | |||
| CG38 | 23 | 23 | |||
| CG42 | 10 | 10 | |||
| CG43 | 10 | 10 | |||
| CG44 | 6 | 6 | |||
| CG49 | 14 | 14 | |||
| CG50 | 10 | 10 | |||
| CG51 | 12 | 12 | |||
| CG53 | 1 | 1 | |||
| CG55 | 11 | 11 | |||
| CG56 | 2 | 2 | |||
| CG57 | 19 | 19 | |||
| CG58 | 1 | 1 | |||
| CG59 | 14 | 14 | |||
| CG60 | 11 | 11 | |||
| CG62 | 8 | 8 | |||
| CG63 | 14 | 14 | |||
| CG64 | 12 | 12 | |||
| CG65 | 6 | 6 | |||
| CG67 | 6 | 6 | |||
| CG69 | 10 | 10 | |||
| CG73 | 16 | 16 | |||
| CH01 | 14 | 14 | |||
| CH02 | 16 | 16 | |||
| CH06 | 6 | 6 | |||
| CH10 | 9 | 9 | |||
| CH11 | 3 | 3 | |||
| CH15 | 7 | 7 | |||
| CH20 | 14 | 14 | |||
| CH25 | 11 | 11 | |||
| CH29 | 10 | 10 | |||
| CH82 | 10 | 10 | |||
| CH83 | 7 | 7 | |||
| CI01 | 10 | 10 | |||
| CI03 | 14 | 14 | |||
| CI05 | 17 | 17 | |||
| CI06 | 4 | 4 | |||
| CI07 | 21 | 21 | |||
| CI08 | 21 | 21 | |||
| CI09 | 15 | 15 | |||
| CI10 | 13 | 13 | |||
| CI11 | 10 | 10 | |||
| CI13 | 17 | 17 | |||
| CI15 | 8 | 8 | |||
| CI17 | 17 | 17 | |||
| CI19 | 8 | 8 | |||
| CI22 | 8 | 8 | |||
| CI23 | 18 | 18 | |||
| CI24 | 12 | 12 | |||
| CI25 | 11 | 11 | |||
| CI27 | 14 | 14 | |||
| CI29 | 10 | 10 | |||
| CI33 | 9 | 9 | |||
| CI35 | 6 | 6 | |||
| CI41 | 4 | 4 | |||
| CI42 | 12 | 12 | |||
| CI44 | 7 | 7 | |||
| CI45 | 19 | 19 | |||
| CI47 | 20 | 20 | |||
| CI49 | 17 | 17 | |||
| CI53 | 8 | 8 | |||
| CI56 | 14 | 14 | |||
| CI57 | 10 | 10 | |||
| CI60 | 2 | 2 | |||
| CI63 | 22 | 22 | |||
| CI64 | 7 | 7 | |||
| CI65 | 13 | 13 | |||
| CI67 | 14 | 14 | |||
| CI73 | 10 | 10 | |||
| CI75 | 12 | 12 | |||
| CI77 | 11 | 11 | |||
| CI80 | 15 | 15 | |||
| CI81 | 6 | 6 | |||
| CI83 | 15 | 15 | |||
| DEAD | 3 | 3 | |||
| P400 | 3 | 3 | |||
| PT47 | 22 | 22 | |||
| PT48 | 8 | 8 | |||
| PT55 | 12 | 12 | |||
| PT56 | 5 | 5 | |||
| PT57 | 6 | 6 | |||
| PT60 | 17 | 17 | |||
| PT61 | 8 | 8 | |||
| PT62 | 7 | 7 | |||
| PT86 | 24 | 24 | |||
| PT87 | 8 | 8 | |||
| PT91 | 32 | 32 | |||
| PT93 | 6 | 6 | |||
| PT95 | 7 | 7 | |||
| PT96 | 3 | 3 | |||
| R402 | 3 | 3 | |||
| R406 | 4 | 4 | |||
| R452 | 12 | 12 | |||
| SM03 | 1 | 1 | |||
| SM07 | 8 | 8 | |||
| SM09 | 1 | 1 | |||
| XS03 | 4 | 4 | |||
| XS09 | 10 | 10 | |||
| Z010 | 3 | 3 | |||
| Z044 | 5 | 5 |
Recently End of Sale Past
| Date | Product |
|---|---|
010-MV302-1C6 |
|
910-MV302-1C6 |
|
C-30V1BH2TD8 |
|
C-30V1BH2TD8/AXE |
|
C-30V2SH2TD8 |
|
STV-2001A |
|
STV-2001B |
|
STV-2001C/AXE |
|
STV-2001C/CEC |
|
STV-2001C/RTL |
|
STV-2001D |
|
STV-2001F |
Upcoming End of Support Hardware
| Date | Product | Days |
|---|---|---|
010-MV302-1C6 |
+1016 | |
910-MV302-1C6 |
+1016 | |
C-30V1BH2TD8 |
+1016 | |
C-30V1BH2TD8/AXE |
+1016 | |
C-30V2SH2TD8 |
+1016 | |
STV-2001A |
+1016 | |
STV-2001B |
+1016 | |
STV-2001C/AXE |
+1016 | |
STV-2001C/CEC |
+1016 | |
STV-2001C/RTL |
+1016 | |
STV-2001D |
+1016 | |
STV-2001F |
+1016 |